El suizo Roger Federer concedió una entrevista a la CNN, donde trató su retirada, la importancia de su familia o su amor por el tenis
El suizo Roger Federer concedió una entrevista a la CNN, donde trató su retirada, la importancia de su familia o su amor por el tenis
Estos han sido algunos de los resultados más destacados del día en el cuadro masculino de Wimbledon:
Rafael Nadal [10] def. Thomaz Bellucci 6-4, 6-2, 6-4
Roger Federer [2] def. Damir Dzumhur 6-1, 6-3, 6-3
Andy Murray [3] def. Mikhail Kukushkin 6-4, 7-6(3), 6-4
J-W.Tsonga [13] def. G.Muller 7-6, 6-7, 6-4, 3-6, 6-2
G.Simon [12] def. N.Almagro 6-4, 6-4, 7-5
A.Dolgopolov def. K.Edmund (GBR) 7-6, 6-1, 6-2
G.Monfils [18] def. P.Carreno Busta 6-4, 6-4, 7-5
I.Karlovic [23] def. E. Ymer 6-7, 6-2, 6-4, 7-6
F.Lopez [15] def. S.Darcis (BEL) 6-2, 7-6, 6-4
P.Andujar def. G.Garcia-Lopez [29] 3-6, 6-4, 3-6, 7-5, 6-4
R.Bautista Agut [20] def. R.Bemelmans 6-1, 6-3, 7-6
A.Ramos-Vinolas def. D.Istomin 6-2, 6-2, 3-2 (Ret.)
D.Brown def. Y-H.Lu 3-6, 6-3, 7-5, 6-4
B.Coric def. S.Stakhovsky 4-6, 7-6, 6-2, 1-6, 9-7
S. Groth def. J.Sock 6-3, 3-6, 6-3, 6-3
E. Gulbis def. L. Rosol 7-6, 6-3, 7-6
Repasamos los partidos más interesantes de la tercera jornada de Wimbledon, correspondientes a la segunda ronda del certamen. Varios favoritos, a escena
Segunda prueba para el número uno del mundo con el valor añadido de la despedida del finlandés, quien jugará por última vez en Wimbledon.
Estos han sido algunos de los resultados más destacados del día en el cuadro femenino de Wimbledon:
P.Kvitova (CZE) [2] K.Bertens (NED) 6-1, 6-0
C.Wozniacki (DEN) [5] S.Zheng (CHN) 7-5, 6-0
J.Cepelova (SVK) S.Halep (ROU) [3] 5-7, 6-4, 6-3
E.Makarova (RUS) [8] S.Vickery (USA) 6-2, 6-4
E.Rodina (RUS) L.Robson (GBR) 6-4, 6-4
Y.Duan (CHN) E.Bouchard (CAN) [12] 7-6, 6-4
H.Watson (GBR) C.Garcia (FRA) [32] 1-6, 6-3, 8-6
A.Radwanska (POL) [13] L.Hradecka (CZE) 6-3, 6-2
A.Kerber (GER) C.Witthoeft (GER) [10] 6-0, 6-0
S.Kuznetsova (RUS) [26] L.Siegemund (GER) 6-3, 6-4
T.Bacsinszky (SUI) [15] J.Goerges (GER) 6-2, 7-5
G. Muguruza (ESP) [20] Lepchenko (USA) 6-4, 6-1
L. Arruabarrena (ESP) P. Parmentier (FRA) 6-4, 6-2
S. Soler (ESP) S. Karatantcheva (BUL) 2-6, 6-2, 7-5
La regla del calor, de la cual sólo se benefician las mujeres en Wimbledon, podría entrar en vigor si se cumplen las previsiones meteorológicas
Rafael Nadal analizó su primer partido en Wimbledon 2015 y afirmó que la prohibición del 'coaching' es una regla "del año de la pera"
Simona Halep ha caído en Wimbledon a las primeras de cambio. Número 3 del mundo y vigente semifinalista, la rumana ha cedido ante Cepelova (Nº106), dejandose remontar tras abrochar el primer parcial: 7-5 3-6 4-6. La parte baja del cuadro se abre un poco más con estas dos sonadas derrotas.
El suizo Roger Federer concedió una entrevista a la CNN, donde trató su retirada, la importancia de su familia o su amor por el tenis
Segunda prueba para el número uno del mundo con el valor añadido de la despedida del finlandés, quien jugará por última vez en Wimbledon.
Estos han sido algunos de los resultados más destacados del día en el cuadro masculino de Wimbledon:
Rafael Nadal [10] def. Thomaz Bellucci 6-4, 6-2, 6-4
Roger Federer [2] def. Damir Dzumhur 6-1, 6-3, 6-3
Andy Murray [3] def. Mikhail Kukushkin 6-4, 7-6(3), 6-4
J-W.Tsonga [13] def. G.Muller 7-6, 6-7, 6-4, 3-6, 6-2
G.Simon [12] def. N.Almagro 6-4, 6-4, 7-5
A.Dolgopolov def. K.Edmund (GBR) 7-6, 6-1, 6-2
G.Monfils [18] def. P.Carreno Busta 6-4, 6-4, 7-5
I.Karlovic [23] def. E. Ymer 6-7, 6-2, 6-4, 7-6
F.Lopez [15] def. S.Darcis (BEL) 6-2, 7-6, 6-4
P.Andujar def. G.Garcia-Lopez [29] 3-6, 6-4, 3-6, 7-5, 6-4
R.Bautista Agut [20] def. R.Bemelmans 6-1, 6-3, 7-6
A.Ramos-Vinolas def. D.Istomin 6-2, 6-2, 3-2 (Ret.)
D.Brown def. Y-H.Lu 3-6, 6-3, 7-5, 6-4
B.Coric def. S.Stakhovsky 4-6, 7-6, 6-2, 1-6, 9-7
S. Groth def. J.Sock 6-3, 3-6, 6-3, 6-3
E. Gulbis def. L. Rosol 7-6, 6-3, 7-6
Estos han sido algunos de los resultados más destacados del día en el cuadro femenino de Wimbledon:
P.Kvitova (CZE) [2] K.Bertens (NED) 6-1, 6-0
C.Wozniacki (DEN) [5] S.Zheng (CHN) 7-5, 6-0
J.Cepelova (SVK) S.Halep (ROU) [3] 5-7, 6-4, 6-3
E.Makarova (RUS) [8] S.Vickery (USA) 6-2, 6-4
E.Rodina (RUS) L.Robson (GBR) 6-4, 6-4
Y.Duan (CHN) E.Bouchard (CAN) [12] 7-6, 6-4
H.Watson (GBR) C.Garcia (FRA) [32] 1-6, 6-3, 8-6
A.Radwanska (POL) [13] L.Hradecka (CZE) 6-3, 6-2
A.Kerber (GER) C.Witthoeft (GER) [10] 6-0, 6-0
S.Kuznetsova (RUS) [26] L.Siegemund (GER) 6-3, 6-4
T.Bacsinszky (SUI) [15] J.Goerges (GER) 6-2, 7-5
G. Muguruza (ESP) [20] Lepchenko (USA) 6-4, 6-1
L. Arruabarrena (ESP) P. Parmentier (FRA) 6-4, 6-2
S. Soler (ESP) S. Karatantcheva (BUL) 2-6, 6-2, 7-5
Repasamos los partidos más interesantes de la tercera jornada de Wimbledon, correspondientes a la segunda ronda del certamen. Varios favoritos, a escena
La regla del calor, de la cual sólo se benefician las mujeres en Wimbledon, podría entrar en vigor si se cumplen las previsiones meteorológicas
Rafael Nadal analizó su primer partido en Wimbledon 2015 y afirmó que la prohibición del 'coaching' es una regla "del año de la pera"
Simona Halep ha caído en Wimbledon a las primeras de cambio. Número 3 del mundo y vigente semifinalista, la rumana ha cedido ante Cepelova (Nº106), dejandose remontar tras abrochar el primer parcial: 7-5 3-6 4-6. La parte baja del cuadro se abre un poco más con estas dos sonadas derrotas.
Eugenie Bouchard, finalista en Wimbledon hace un año, ha sido eliminada en la primera ronda de esta edición por la china Ying-Ying Duan, no.117 del mundo: 6-7(3) y 4-6. La tenista canadiense, que no encadena dos victorias consecutivas desde el torneo de Indian Wells, agrava así una profunda crisis de resultados.
Según informa el diario británico Daily Mail, Eugenie Bouchard ha sido sancionada durante su partido contra Ying-Ying Duan por mostrar las tiras de su sujetador. Éstas eran de color negro, por lo que vulneraban el predominio del blanco que exige Wimbledon en las prendas de los tenistas.