El US Open 2026 ya conoce oficialmente la composición inicial de sus cuadros individuales. La USTA ha publicado las Entry List tomando como referencia el ranking ATP y WTA de esta semana, confirmando los jugadores y jugadoras que acceden directamente al cuadro final, aquellos que lo hacen mediante Ranking Protegido y los primeros alternates, que podrían beneficiarse de las bajas de última hora antes del cierre definitivo de las inscripciones.
En líneas generales, el cuadro masculino presenta muy pocas ausencias importantes, mientras que el femenino deja varios nombres ilustres fuera del corte y algunas incógnitas de cara al reparto de las invitaciones. También llama la atención la situación de varias estrellas que, por el momento, se verían obligadas a disputar la fase previa si no reciben una wildcard.
Cuadro masculino: corte en el puesto 101 y varias estrellas pendientes de una invitación
El cuadro masculino estará encabezado por Jannik Sinner, Alexander Zverev y Carlos Alcaraz, con prácticamente todos los mejores jugadores del mundo presentes en la Entry List. No hay ausencias especialmente relevantes entre la élite y el gran foco de atención recae en la parte baja del corte.
Los únicos jugadores que han utilizado el Ranking Protegido son Juncheng Shang, Thanasi Kokkinakis y Filip Misolic, circunstancia que provoca que el corte definitivo se sitúe en el puesto 101 del ranking ATP. Francisco Comesaña es el último jugador que accede por ranking, mientras que Misolic entra gracias a su Protected Ranking.
Más interesante todavía resulta observar quiénes han quedado fuera. Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov, Jack Draper y Reilly Opelka aparecen muy alejados del acceso directo y, salvo una cascada de bajas de última hora, tendrían que disputar la fase previa. Todo hace pensar que la organización deberá decidir si alguno de ellos recibe una wildcard, ya que todos cuentan con argumentos deportivos y mediáticos suficientes para aspirar a una invitación.
Entry List ATP – Cuadro principal
| Ranking | Jugador |
|---|---|
| 1 | Jannik Sinner |
| 2 | Alexander Zverev |
| 3 | Carlos Alcaraz |
| 4 | Félix Auger-Aliassime |
| 5 | Alex de Miñaur |
| 6 | Ben Shelton |
| 7 | Novak Djokovic |
| 8 | Daniil Medvedev |
| 9 | Flavio Cobolli |
| 10 | Taylor Fritz |
| 11 | Alexander Bublik |
| 12 | Jiri Lehecka |
| 13 | Casper Ruud |
| 14 | Andrey Rublev |
| 15 | Lorenzo Musetti |
| 16 | Learner Tien |
| 17 | Frances Tiafoe |
| 18 | Jakub Mensik |
| 19 | Valentin Vacherot |
| 20 | Alejandro Davidovich |
| 21 | Luciano Darderi |
| 22 | Francisco Cerúndolo |
| 23 | Arthur Fils |
| 24 | Tommy Paul |
| 25 | Rafael Jódar |
| 26 | Karen Khachanov |
| 27 | Arthur Rinderknech |
| 28 | Joao Fonseca |
| 29 | Ugo Humbert |
| 30 | Alejandro Tabilo |
| 31 | Tomás Etcheverry |
| 32 | Brandon Nakashima |
| 33 | Matteo Arnaldi |
| 34 | Zizou Bergs |
| 35 | Ignacio Buse |
| 36 | Arthur Fery |
| 37 | Raphael Collignon |
| 38 | Alexander Blockx |
| 39 | Cameron Norrie |
| 40 | Corentin Moutet |
| 41 | Jan-Lennard Struff |
| 42 | Matteo Berrettini |
| 43 | Jaume Munar |
| 44 | Alex Michelsen |
| 45 | Ethan Quinn |
| 46 | Adrian Mannarino |
| 47 | Mariano Navone |
| 48 | Nuno Borges |
| 49 | Terence Atmane |
| 50 | Juan Manuel Cerúndolo |
| 51 | Stefanos Tsitsipas |
| 52 | Yannick Hanfmann |
| 53 | Tomas Machac |
| 54 | Fabian Marozsan |
| 55 | Botic van de Zandschulp |
| 56 | Sebastián Báez |
| PR | Juncheng Shang |
| 57 | Thiago Tirante |
| 58 | Miomir Kecmanovic |
| 59 | Daniel Mérida |
| 60 | Román Andrés Burruchaga |
| 61 | Daniel Altmaier |
| 62 | Martín Landaluce |
| 63 | Adolfo Daniel Vallejo |
| 64 | Sebastian Korda |
| 65 | Pablo Carreño |
| 66 | Tallon Griekspoor |
| 67 | Denis Shapovalov |
| 68 | Vit Kopriva |
| 69 | Camilo Ugo Carabelli |
| 70 | Hubert Hurkacz |
| 71 | Kamil Majchrzak |
| 72 | Hamad Medjedovic |
| 73 | Zachary Svajda |
| 74 | Jenson Brooksby |
| 75 | Valentin Royer |
| 76 | Márton Fucsovics |
| 77 | Lorenzo Sonego |
| 78 | Luca Van Assche |
| 79 | Mattia Bellucci |
| 80 | Holger Rune |
| 81 | Alex Molcan |
| 82 | James Duckworth |
| 83 | Quentin Halys |
| 84 | Aleksandr Shevchenko |
| PR | Thanasi Kokkinakis |
| 85 | Marcos Giron |
| 86 | Marin Cilic |
| 87 | Damir Dzumhur |
| 88 | Jaime Faria |
| 89 | Giovanni Mpetshi Perricard |
| 90 | Jan Choinski |
| 91 | Dino Prizmic |
| 92 | Gabriel Diallo |
| 93 | Aleksandar Kovacevic |
| 94 | Roman Safiullin |
| 95 | Marco Trungelliti |
| 96 | Rinky Hijikata |
| 97 | Sho Shimabukuro |
| 98 | Jesper de Jong |
| 99 | Adam Walton |
| 100 | Emilio Nava |
| 101 | Francisco Comesaña |
| PR | Filip Misolic |
Top-10 alternates ATP
- Aleksandar Vukic
- Benjamin Bonzi
- Alexei Popyrin
- Martin Damm
- Wu Yibing
- Eliot Spizzirri
- Carlos Taberner (PR para la fase previa)
- Facundo Díaz Acosta
- Hugo Gaston
- Bu Yunchaokete
Cuadro femenino: varias ausencias de peso y muchas miradas puestas en las wild cards
El cuadro femenino presenta bastantes más novedades que el masculino. Aunque las principales figuras del circuito estarán presentes en Nueva York, la Entry List deja varias ausencias llamativas, tanto por lesión como por decisión de no inscribirse, además de algunos nombres muy importantes que, por ranking, no han conseguido acceder directamente al cuadro principal.
Las dos bajas más destacadas por motivos físicos son las de Victoria Mboko y Hailey Baptiste. Ambas continúan recuperándose de lesiones de larga duración y finalmente no figuran entre las inscritas, privando al torneo de dos jugadoras que habían despertado una enorme expectación durante los últimos meses.
Cinco tenistas sí han recurrido al Ranking Protegido para asegurarse una plaza en el cuadro principal: Lois Boisson, Irina-Camelia Begu, Aoi Ito, Jil Teichmann y Mananchaya Sawangkaew. Gracias a este mecanismo podrán competir directamente en Flushing Meadows pese a no disponer actualmente del ranking necesario.
También sorprenden varios nombres que se han quedado fuera del cuadro principal. La campeona del Open de Australia 2020, Sofia Kenin, tendrá que esperar bajas de última hora o confiar en una invitación para evitar la fase previa, al igual que Qinwen Zheng, otra de las ausencias más llamativas de la lista.
Otro detalle que no ha pasado desapercibido es que ni Serena Williams ni Venus Williams aparecen inscritas en la Entry List. Su ausencia no descarta una posible participación, ya que ambas podrían recibir una wild card si la USTA así lo considera oportuno, pero el hecho de no haberse inscrito inicialmente añade todavía más incertidumbre sobre sus planes para el último Grand Slam de la temporada.
Como sucede cada año, las próximas semanas serán decisivas. El US Open suele registrar numerosas retiradas antes del cierre definitivo de las listas, por lo que varias alternates todavía mantienen opciones reales de acceder directamente al cuadro principal.
Entry List WTA – Cuadro principal (corregida)
| Ranking | Jugadora |
|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka |
| 2 | Elena Rybakina |
| 3 | Jessica Pegula |
| 4 | Coco Gauff |
| 5 | Mirra Andreeva |
| 6 | Karolina Muchova |
| 7 | Linda Noskova |
| 8 | Iga Swiatek |
| 9 | Amanda Anisimova |
| 10 | Elina Svitolina |
| 11 | Marta Kostyuk |
| 13 | Naomi Osaka |
| 14 | Belinda Bencic |
| 15 | Jasmine Paolini |
| 16 | Iva Jovic |
| 17 | Sorana Cirstea |
| 18 | Diana Shnaider |
| 19 | Ekaterina Alexandrova |
| 20 | Anna Kalinskaya |
| 21 | Marie Bouzkova |
| 22 | Maja Chwalinska |
| 23 | Madison Keys |
| 24 | Elise Mertens |
| 25 | Leylah Fernandez |
| 26 | Barbora Krejcikova |
| 27 | Emma Navarro |
| 28 | Anastasia Potapova |
| 29 | Alexandra Eala |
| 30 | Clara Tauson |
| 31 | Jelena Ostapenko |
| 32 | Ann Li |
| 33 | Maria Sakkari |
| 35 | Katerina Siniakova |
| 36 | Donna Vekic |
| 37 | Emma Raducanu |
| 38 | Janice Tjen |
| PR | Lois Boisson |
| 39 | Xinyu Wang |
| 40 | Sara Bejlek |
| 41 | Jaqueline Cristian |
| 42 | Cristina Bucsa |
| 43 | Magdalena Frech |
| 44 | Nikola Bartunkova |
| 45 | Oleksandra Oliynykova |
| 46 | McCartney Kessler |
| 47 | Viktorija Golubic |
| 48 | Zeynep Sonmez |
| 49 | Petra Marcinko |
| 50 | Antonia Ruzic |
| 51 | Magda Linette |
| 52 | Camila Osorio |
| 53 | Caty McNally |
| 54 | Daria Snigur |
| 55 | Mayar Sherif |
| 56 | Shuai Zhang |
| 57 | Anhelina Kalinina |
| 58 | Peyton Stearns |
| 59 | Yuliia Starodubtseva |
| 60 | Jessica Bouzas Maneiro |
| 61 | Diane Parry |
| 62 | Daria Kasatkina |
| 63 | Karolina Pliskova |
| 64 | Tereza Valentova |
| 65 | Kimberly Birrell |
| 66 | Ashlyn Krueger |
| 67 | Alycia Parks |
| 68 | Katie Boulter |
| 69 | Elisabetta Cocciaretto |
| 70 | Liudmila Samsonova |
| 71 | Talia Gibson |
| 72 | Panna Udvardy |
| 73 | Elena-Gabriela Ruse |
| 74 | Lilli Tagger |
| 75 | Alina Korneeva |
| 76 | Tatjana Maria |
| 77 | Maya Joint |
| 78 | Kamilla Rakhimova |
| 79 | Yulia Putintseva |
| 80 | Sinja Kraus |
| 81 | Tamara Korpatsch |
| 82 | Lanlana Tararudee |
| PR | Irina-Camelia Begu |
| 83 | Taylor Townsend |
| 84 | Maria Timofeeva |
| 85 | Renata Zarazúa |
| 86 | Eva Lys |
| 87 | Solana Sierra |
| PR | Aoi Ito |
| 88 | Dayana Yastremska |
| 89 | Laura Siegemund |
| PR | Jil Teichmann |
| 90 | Xiyu Wang |
| 91 | Simona Waltert |
| 92 | Hanne Vandewinkel |
| 93 | Paula Badosa |
| 94 | Ajla Tomljanovic |
| 95 | Katie Volynets |
| 96 | Emiliana Arango |
| 97 | Anna Bondar |
| 98 | Oksana Selekhmeteva |
| 100 | Veronika Erjavec |
| PR | Mananchaya Sawangkaew |
| 101 | Kaitlin Quevedo |
| 102 |
Anastasia Zakharova |
Jugadoras con Ranking Protegido
- Lois Boisson
- Irina-Camelia Begu
- Aoi Ito
- Jil Teichmann
- Mananchaya Sawangkaew
Top-10 alternates WTA
- Ella Seidel
- Elsa Jacquemot
- Anna Blinkova
- Darja Vidmanova
- Nadia Podoroska
- Julia Grabher
- Sofia Kenin
- Darja Semenistaja
- Moyuka Uchijima
- Polina Kudermetova
El reparto de wild cards marcará el siguiente capítulo
Con las Entry List ya publicadas, la atención se desplaza ahora hacia las próximas semanas. Las bajas que puedan producirse durante la gira norteamericana permitirán la entrada de varios alternates, mientras que el reparto de las wild cards promete convertirse, una vez más, en uno de los grandes focos de interés.
En el cuadro masculino, la situación de Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov, Jack Draper o Reilly Opelka hace pensar que alguno de ellos podría recibir una invitación para evitar la fase previa. En el femenino, todas las miradas apuntan a la decisión que tome la USTA respecto a Serena Williams y Venus Williams, dos leyendas que no aparecen inscritas pero que siguen teniendo abierta la puerta de una posible wildcard si deciden competir en Flushing Meadows. Aunque todavía queda tiempo hasta el sorteo, las Entry List ya ofrecen una fotografía muy aproximada del que será el último Grand Slam de la temporada 2026.

