Top50 2008: España, potencia mundial del tenis
| Nº Ranking ATP | Jugador | Puntos | Torneos |
| ESPAÑA | |||
| 1º | Rafael Nadal | 6675 | 19 |
| 12º | David Ferrer | 1695 | 24 |
| 16º | Fernando Verdasco | 1415 | 28 |
| 18º | Nicolás Almagro | 1270 | 23 |
| 21º | Tommy Robredo | 1195 | 24 |
| 30º | Feliciano López | 1005 | 25 |
| 42º | Carlos Moya | 840 | 24 |
| 45º | Albert Montañés | 787 | 30 |
| TOTAL | 14.882 | 197 | |
| FRANCIA | |||
| 6º | Jo-Wilfried Tsonga | 2050 | 21 |
| 7º | Gilles Simon | 1980 | 29 |
| 14º | Gael Monfils | 1475 | 21 |
| 25º | Richard Gasquet | 1160 | 23 |
| 31º | Paul-Henry Mathieu | 1000 | 26 |
| 40º | Michael Llodra | 860 | 24 |
| 43º | Julien Benneteau | 804 | 25 |
| TOTAL | 9.329 | 169 | |
| RUSIA | |||
| 5º | Nikolay Davydenko | 2715 | 23 |
| 19º | Igor Andreev | 1245 | 30 |
| 22º | Dimitry Tursunov | 1180 | 28 |
| 29º | Marat Safin | 1025 | 24 |
| 32º | Mikhail Youzhny | 985 | 24 |
| 47º | Igor Kunitsyn | 781 | 27 |
| TOTAL | 7.931 | 156 |

















últimos comentarios
deja tu comentario