Tennis Masters Cup 2007 en Shanghai: enfrentamientos personales
A destacar:
- Roger Federer sólo tiene récord negativo con Rafa Nadal, con el resto tiene un record acumulado de 52 victorias por sólo 3 derrotas.
- Rafa Nadal no tiene récord negativo contra ningún otro participante, el único con el que está empatado es con Fernando González.
- Davydenko sólo lleva récord positivo con Fernando González, con el resto suma 2 victorias por 18 derrotas.
- David Ferrer sólo lleva récord positivo con Richard Gasquet.
- Richard Gasquet lleva un registro de sólo 3 victorias y 16 derrotas con el resto de participantes.
| Roger Federer | Rafa Nadal | Novak Djokovic | Nikolay Davydenko | Andy Roddick | David Ferrer | Fernando González | Richard Gasquet | ||
| Roger Federer | 5-8 | 5-1 | 10-0 | 14-1 | 7-0 | 10-0 | 6-1 | ||
| Rafa Nadal | 8-5 | 5-2 | 2-0 | 2-1 | 4-2 | 3-3 | 3-0 | ||
| Novak Djokovic | 1-5 | 2-5 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | ||
| Nikolay Davydenko | 0-10 | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | ||
| Andy Roddick | 1-14 | 1-2 | 0-1 | 4-0 | 2-2 | 6-3 | 2-1 | ||
| David Ferrer | 0-7 | 2-4 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 2-4 | 2-0 | ||
| Fernando González | 0-10 | 3-3 | 2-1 | 0-3 | 3-6 | 4-2 | 0-0 | ||
| Richard Gasquet | 1-6 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 0-0 |















últimos comentarios
[...] Enfrentamientos
[Torneos semana del 12 al 18 de noviembre de 2007: Shanghai] 08/11/2007 13:00
[...] Enfrentamientos personales [...]
deja tu comentario